| | АКТИВЫ | | |
| 1 | Средства в Национальном банке Украины и наличные средства банка | 19413 | 15026 |
| 3 | Средства в других банках | 76555 | 45540 |
| 3.1 | Резервы под задолженность других банков | (2706) | (937) |
| 3.2 | Резервы в процентах к активу | 4 | 2 |
| 4 | Ценные бумаги в торговом портфеле банка | 20297 | 21432 |
| 5 | Ценные бумаги в портфеле банка на продажу | 2378 | 2343 |
| 5.1 | Резервы под обесценивание ценных бумаг в портфеле банка на продажу | (78) | (78) |
| 5.2 | Резервы в процентах к активу | 3 | 3 |
| 6 | Кредиты, которые предоставлены: | 164831 | 149265 |
| 6.1 | Юридическим лицам | 144577 | 121244 |
| 6.2 | Физическим лицам | 20254 | 28021 |
| 6.3 | Резервы под задолженность за кредитами | (3128) | (2983) |
| 6.4 | Резервы в процентах к активу | 2 | 2 |
| 9 | Основные средства | 38226 | 38484 |
| 10 | Нематериальные активы | 446 | 383 |
| 11 | Начисленные доходы к получению: | 3160 | 2207 |
| 11.1 | В том числе просроченные начисленные доходы | 48 | 24 |
| 11.2 | В том числе сомнительные начисленные доходы | 42 | 8 |
| 11.3 | Резервы под задолженность за начисленными доходами | (63) | (18) |
| 11.4 | Резервы в процентах к активу | 71 | 55 |
| 13 | Другие активы | 1730 | 1053 |
| 13.1 | Резервы под другие активы | (12) | (65) |
| 13.2 | Резервы в процентах к активу | 2 | 25 |
| 15 | Всего активов | 321049 | 271652 |
| | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| 16 | Средства банков | 51116 | 24816 |
| 17 | Средства юридических лиц | 50759 | 49920 |
| 18 | Средства физических лиц | 131480 | 95445 |
| 19 | Сберегательные (депозитные)сертификаты, эмитированные банком | - | 15000 |
| 21 | Начисленные расходы, которые должны быть оплачены | 2942 | 3132 |
| 22 | Отсроченные налоговые обязательства | 15 | 15 |
| 23 | Другие обязательства | 20162 | 20535 |
| 24 | Всего обязательств | 256474 | 208863 |
| | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | |
| 25 | Уставный капитал | 36050 | 36050 |
| 26 | Собственные акции (части, паи), выкупленные у акционеров (участников) | - | (10) |
| 28 | Резервы, капитализированные дивиденды и другие фонды банка | 26432 | 22831 |
| 29 | Резервы переоценки основных средств, в том числе: | 313 | 313 |
| 29.1 | Резервы переоценки недвижимости | 313 | 313 |
| 30 | Резервы переоценки ценных бумаг | - | - |
| 31 | Прибыль прошлых лет | - | - |
| 32 | Прибыль текущего года | 1780 | 3605 |
| 33 | |